
Seecontainer oder Lagercontainer zur Vermietung oder Verkauf
Seecontainer 10 Fuß
Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen |
Länge 2.991 mm | Länge 2.831 mm | Leergewicht 1.300 kg | 15,76 cbm |
Breite 2.438 mm | Breite 2.344 mm | Zuladung 10.160 kg | 5 Paletten Stellplätze |
Höhe 2.591 mm | Höhe 2.376 mm | Gesamtgewicht 11.460 kg |
Seecontainer 20 Fuß
Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen |
Länge 6.058 mm | Länge 5.898 mm | Leergewicht 2.000 kg | 33,2 cbm |
Breite 2.438 mm | Breite 2.352 mm | Zuladung 28.480 kg | 11 Paletten Stellplätze |
Höhe 2.591 mm | Höhe 2.393 mm | Gesamtgewicht 30.480 kg |
Seecontainer 40 Fuß
Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen |
Länge 12.192 mm | Länge 12.032 mm | Leergewicht 3.320 kg | 67,7 cbm |
Breite 2.438 mm | Breite 2.350 mm | Zuladung 27.160 kg | 25 Paletten Stellplätze |
Höhe 2.591 mm | Höhe 2.393 mm | Gesamtgewicht 30.480 kg |
Seecontainer 40 Fuß High-Cube (HC)
Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen |
Länge 12.192 mm | Länge 12.032 mm | Leergewicht3.500 kg | 76,4 cbm |
Breite 2.438 mm | Breite 2.352 mm | Zuladung 26.980 kg | 25 Paletten Stellplätze |
Höhe 2.896 mm | Höhe 2.698 mm | Gesamtgewicht 30.480 kg |